Clasificación de la categoría "General M"
| Página 2 de 3, mostrando 100 corredores de un total de 236 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 1468 | MIGUEL LOPERA GARCIA | 01:22:58 | 01:20:49 | 01:00:37 | 00:21:36 | NO | |
| 181 | 1411 | EUGENIO PEREZ GARCIA DEL POZO | 01:23:18 | 01:22:37 | 01:02:38 | 00:21:06 | NO | |
| 182 | 1267 | RAMON AUCEJO SANGÜESA | 01:23:19 | 01:23:19 | 00:59:21 | 00:21:05 | NO | |
| 183 | 1205 | LADISLAO QUINTERO MAMANI | 01:23:23 | 01:22:02 | 01:00:18 | 00:20:02 | NO | |
| 184 | 1275 | JOSE RACIONERO | 01:23:25 | 01:23:03 | 01:00:17 | 00:19:32 | NO | |
| 185 | 1473 | MANUEL MUÑOZ MELLADO | 01:23:25 | 01:21:13 | 01:02:12 | 00:22:07 | NO | |
| 187 | 1368 | DAVID CASAS ALCAIDE | 01:23:29 | 01:21:21 | 01:03:31 | 00:22:33 | NO | |
| 190 | 1465 | LEONARDO VALLS | 01:23:44 | 01:22:42 | 01:02:26 | 00:21:26 | NO | |
| 191 | 1440 | GABRIEL SEGURA GARCIA | 01:23:50 | 01:23:50 | 01:01:09 | 01:01:09 | NO | |
| 192 | 1441 | ANTONIO GARCIA RUIZ | 01:23:50 | 01:23:16 | 01:01:09 | 00:20:19 | NO | |
| 193 | 1278 | ENRIQUE BAEZ SANCHEZ | 01:23:54 | 01:22:58 | 01:01:37 | 00:19:54 | NO | |
| 194 | 1493 | JOAN BELLA REDONDO | 01:23:55 | 01:22:05 | 01:01:42 | 00:21:23 | NO | |
| 200 | 393 | DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ | 01:24:44 | 01:22:28 | 01:02:49 | 00:21:43 | NO | |
| 202 | 1364 | POL FEBAS PARDO | 01:24:54 | 01:23:38 | 01:01:40 | 00:21:33 | NO | |
| 204 | 1386 | JORDI ARUS GARRIGOS | 01:25:21 | 01:24:06 | 01:02:24 | 00:21:33 | NO | |
| 205 | 155 | JOSE FRANCISCO RUBIO SANCHEZ | 01:25:43 | 01:23:51 | 01:03:03 | 00:21:20 | NO | |
| 206 | 1458 | ANGEL MORENO MORENO | 01:25:45 | 01:23:54 | 01:03:03 | 00:21:52 | NO | |
| 208 | 1390 | ANTONIO PADILLA LOPEZ | 01:26:12 | 01:25:41 | 01:01:37 | 00:20:17 | NO | |
| 210 | 1356 | POL CAPELLA ROCA | 01:26:45 | 01:25:08 | 01:04:52 | 00:22:08 | NO | |
| 211 | 1487 | MARIUS SABATE BALLELL | 01:26:59 | 01:25:33 | 01:05:07 | 00:22:05 | NO | |
| 213 | 1451 | DAVID MAS MESA | 01:27:40 | 01:25:42 | 01:05:09 | 00:23:02 | NO | |
| 214 | 1452 | JUAN MIRANDA MARTINEZ | 01:27:40 | 01:25:42 | 01:05:09 | 00:23:02 | NO | |
| 216 | 1453 | JORDI BATALLA FRANCH | 01:27:46 | 01:27:11 | 01:04:55 | 00:21:37 | NO | |
| 217 | 1277 | ANTONIO VIDAL SAEZ GARCIA | 01:28:00 | 01:27:05 | 01:05:05 | 00:21:11 | NO | |
| 223 | 324 | XAVIER GARCIA AUGUET | 01:30:23 | 01:28:10 | 01:06:06 | 00:22:00 | NO | |
| 224 | 1332 | CARLES POYATO NUÑEZ | 01:30:26 | 01:29:39 | 01:05:53 | 00:20:52 | NO | |
| 225 | 1333 | JESUS POYATO NUÑEZ | 01:30:26 | 01:29:40 | 01:05:53 | 00:20:52 | NO | |
| 226 | 1402 | ANTONIO EGEA | 01:31:30 | 01:31:20 | 01:06:08 | 00:20:01 | NO | |
| 227 | 390 | JORDI YUSTE GUTSEMS | 01:32:00 | 01:30:33 | 01:06:07 | 00:20:58 | NO | |
| 228 | 1245 | CIPRI BERTOMEU | 01:33:14 | 01:32:19 | 01:06:26 | 00:21:06 | NO | |
| 232 | 1346 | LUIS GARCIA MORALES | 01:34:52 | 01:34:52 | 01:11:27 | 00:23:05 | NO | |
| 233 | 1345 | FRANCESC RODRIGUEZ SALES | 01:38:26 | 01:36:31 | 01:10:10 | 00:22:51 | NO | |
| 234 | 1297 | JORDI ROSELL PEREZ | 01:43:18 | 01:41:30 | 01:14:16 | 00:24:01 | NO | |
| 172 | 1376 | FRANCESC LOPEZ LLANAS | 01:21:54 | 01:21:10 | 00:00:00 | 00:19:30 | - | NO |
| 207 | 1377 | OSCAR LOPEZ SAUMELL | 01:25:48 | 01:25:05 | 01:01:47 | 00:19:30 | - | NO |
| 186 | 1474 | JORDI DOMINGUEZ FERRER | 01:23:25 | 01:21:12 | 01:02:12 | 00:22:07 | -- | NO |
| 147 | 1311 | JOSE Mª GRANADOS DOMENE | 01:19:11 | 01:17:25 | 00:57:39 | 00:19:18 | --- | NO |
| 79 | 1392 | GUILLEM SANCHEZ MARIN | 01:11:17 | 01:09:05 | 00:52:29 | 00:17:46 | 08029 Barcelona | NO |
| 10 | 1480 | ALBERT GELARDO GOMEZ | 00:58:46 | 00:58:17 | 00:43:38 | 00:14:18 | A.C.E. Bombers de Barcelona | NO |
| 31 | 1284 | DAVID ROJO | 01:05:43 | 01:04:22 | 00:48:25 | 00:16:36 | ACE Bombers Barcelona | NO |
| 3 | 1369 | JAVIER MUÑOZ LERIN | 00:53:59 | 00:53:54 | 00:39:36 | 00:12:36 | Amics Atletisme Andorra | NO |
| 218 | 1370 | PERE ISASA APARICIO | 01:28:38 | 01:26:50 | 01:05:41 | 00:21:50 | Amics Atletisme Andorra | NO |
| 20 | 621 | JORDI MISSE CORTINA | 01:01:53 | 01:01:43 | 00:44:29 | 00:13:40 | AMICS D'ANDORRA | NO |
| 8 | 1449 | JORDI FERNANDEZ | 00:56:37 | 00:56:31 | 00:42:36 | 00:14:10 | C.A. FRANCOLI | NO |
| 94 | 1302 | ANTONIO LOPEZ PATON | 01:13:06 | 01:12:34 | 00:53:26 | 00:17:13 | C.A.COTY | NO |
| 87 | 1379 | FRANCESC SALA MARTINEZ | 01:12:04 | 01:10:28 | 00:52:24 | 00:52:24 | C.A.LES TORTUGUES DE LA GARRIGA | NO |
| 212 | 1367 | LL0RENÇ GRAU DAVI | 01:27:10 | 01:24:54 | 01:04:13 | 00:21:45 | c.e. llorença | NO |
| 221 | 77 | JOSE LUIS LAFUENTE BEL | 01:28:59 | 01:27:52 | 01:04:41 | 00:20:28 | C.E. MEDITERRANI | NO |
| 23 | 1467 | MARIO VIÑAS PICAZO | 01:03:10 | 01:03:03 | 00:44:49 | 00:13:33 | CA Granollers | NO |
| 44 | 1360 | ENRIC PERARNAU OLLE | 01:07:31 | 01:06:52 | 00:50:31 | 00:17:54 | Cap | NO |
| 116 | 1404 | PAU MARTINEZ PIÑERO | 01:15:23 | 01:15:11 | 00:56:23 | 00:18:33 | Cap | NO |
| 25 | 1387 | OSCAR MULLOR RODRIGUEZ | 01:03:54 | 01:03:47 | 00:47:11 | 00:15:17 | CATnRUNNERS | NO |
| 229 | 182 | FRANK PAULO RODRIGUEZ | 01:33:21 | 01:31:46 | 01:05:39 | 00:19:59 | CD KrPauloF | NO |
| 29 | 1418 | DAVID RUIZ CELADA | 01:05:24 | 01:05:20 | 00:47:21 | 00:14:14 | CE Mediterrani | NO |
| 17 | 301 | PEDRO TALAVERA ROMERO | 01:01:40 | 01:01:31 | 00:44:57 | 00:14:21 | CEM Cerdanyola | NO |
| 195 | 1237 | FRANCISCO MANUEL PINO CHUMILLAS | 01:23:56 | 01:21:31 | 01:01:25 | 00:21:57 | CLUB LAS TORTUGAS | NO |
| 5 | 1226 | RAFAEL TERCIADO CANOVAS | 00:55:50 | 00:55:45 | 00:40:33 | 00:12:39 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 7 | 1407 | JORGE PAZ MARTINEZ | 00:56:13 | 00:56:00 | 00:41:16 | 00:13:18 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 12 | 1225 | JOSE ANT. GARCIA GORDILLO | 01:00:07 | 01:00:04 | 00:43:53 | 00:13:33 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 55 | 1224 | JORGE ROBLES GONZALEZ | 01:08:08 | 01:07:43 | 00:51:06 | 00:17:17 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 90 | 1223 | JORDI BLANCA CAÑETE | 01:12:24 | 01:11:59 | 00:53:00 | 00:17:17 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 111 | 1216 | ANTONIO MILAN FENOLL | 01:14:34 | 01:12:52 | 00:54:45 | 00:18:41 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 113 | 36 | JAIME ARJONA COSTA | 01:14:49 | 01:13:18 | 00:54:50 | 00:18:51 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 114 | 1219 | JOAN RAMON RODA RIUS | 01:15:16 | 01:14:34 | 00:56:25 | 00:19:31 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 125 | 38 | JOSE LUIS AREVALO MUÑOZ | 01:16:51 | 01:14:39 | 00:57:16 | 00:21:00 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 140 | 51 | JOSEP COLOME SOMOZA | 01:18:00 | 01:17:40 | 00:57:05 | 00:18:34 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 146 | 1222 | MIQUEL VIADE CREUS | 01:18:47 | 01:16:47 | 00:58:57 | 00:20:57 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 155 | 1212 | ANTONIO RAYA MORENO | 01:20:19 | 01:18:04 | 01:02:16 | 00:22:45 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 159 | 1220 | EUSEBIO CALERO GARCIA | 01:20:41 | 01:20:00 | 00:59:42 | 00:19:31 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 166 | 1218 | MARIO SANCHEZ MANZANO | 01:21:19 | 01:20:08 | 01:01:57 | 00:21:11 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 167 | 37 | JOAN PALLAS GARCIA | 01:21:25 | 01:19:52 | 01:00:07 | 00:20:44 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 196 | 35 | PASCUAL LOPEZ RUIZ | 01:24:01 | 01:22:48 | 01:01:57 | 00:21:12 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 203 | 45 | JORDI PLADELLORENS VILA | 01:24:59 | 01:24:59 | 01:10:06 | 00:13:40 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 215 | 1228 | AITOR NAVA COBOS | 01:27:41 | 01:26:30 | 01:03:21 | 00:21:11 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 231 | 1227 | DAVID VALLES HURTADO | 01:34:46 | 01:34:31 | 01:08:42 | 00:20:39 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 236 | 1217 | GERARD LLONGUERAS MOLINA | 02:08:51 | 02:07:10 | 00:57:26 | 00:19:37 | Club Natacio Sabadell | NO |
| 189 | 1322 | JORDI MARIN GUZMAN | 01:23:42 | 01:22:24 | 01:00:09 | 00:19:59 | CLUB RUNNING SQV | NO |
| 134 | 1463 | ENRIC ROMERO GODO | 01:17:39 | 01:15:52 | 00:57:01 | 00:19:06 | ClubTriatlo Badia | NO |
| 176 | 1439 | GERARD CANET FAJAS | 01:22:45 | 01:22:06 | 00:59:52 | 00:20:38 | CNS | NO |
| 198 | 1295 | JAUME BROS | 01:24:27 | 01:22:02 | 01:02:19 | 00:21:44 | colombianbike&run | NO |
| 6 | 1316 | AUREL TAMASI | 00:55:57 | 00:55:45 | 00:41:03 | 00:13:10 | CORRE I VOLA | NO |
| 14 | 1314 | DANIEL GONZALEZ ALGUACIL | 01:00:46 | 01:00:40 | 00:44:29 | 00:14:17 | corredors.cat | NO |
| 19 | 1382 | CARLES GONZALEZ HERNANDEZ | 01:01:50 | 01:01:40 | 00:45:27 | 00:14:48 | corredors.cat | NO |
| 70 | 1444 | FERNANDO LOPEZ MUÑOZ | 01:10:10 | 01:10:03 | 00:51:41 | 00:16:40 | corredors.cat | NO |
| 201 | 1393 | JOSEP MARIA FARRE GONZALEZ | 01:24:52 | 01:22:41 | 01:01:22 | 00:20:15 | Esplugues 08950 | NO |
| 130 | 179 | FERRAN MARTINEZ GOMARIZ | 01:17:16 | 01:16:39 | 00:57:44 | 00:19:34 | FCBARCELONA | NO |
| 126 | 1430 | JORDI MERINO I SERRA | 01:17:04 | 01:15:53 | 00:57:18 | 00:20:00 | GEiEG | NO |
| 84 | 348 | TONET CASTRO FERNANDEZ | 01:11:56 | 01:09:29 | 00:55:19 | 00:21:52 | I RUN WITH LEIVA | NO |
| 179 | 636 | TOMI LOPEZ CASTELLANOS | 01:22:58 | 01:22:49 | 00:00:00 | 00:12:38 | i3 triatlon | NO |
| 22 | 1427 | ENRIC SANTOS DRAPER | 01:02:37 | 01:02:21 | 00:46:31 | 00:15:19 | Independeñt | NO |
| 36 | 1396 | JOSE CABALLERO BOU | 01:06:14 | 01:04:34 | 00:48:53 | 00:17:16 | Independent | NO |
| 85 | 1268 | DAVID MORALES | 01:11:56 | 01:11:03 | 00:52:42 | 00:17:53 | Independent | NO |
| 91 | 1269 | JOSE PELAEZ SALAS | 01:12:41 | 01:11:47 | 00:53:25 | 00:17:53 | Independent | NO |
| 145 | 1261 | RAMON GUTIERREZ FANDOS | 01:18:40 | 01:18:02 | 00:57:56 | 00:19:02 | Independent | NO |
| 222 | 1290 | MANEL SUBIRANA SARDA | 01:29:11 | 01:26:48 | 01:05:44 | 00:22:22 | Independent | NO |
| 230 | 1361 | JORGE ROMERO DOMINGO | 01:34:35 | 01:32:16 | 01:14:35 | 00:27:31 | Independent | NO |
| 188 | 414 | ALBERTO RACIONERO MELGUIZO | 01:23:32 | 01:23:09 | 01:00:16 | 00:19:32 | Independentw | NO |
| 58 | 1259 | DIEGO PADILLA SORIANO | 01:08:26 | 01:08:21 | 00:49:20 | 00:14:56 | independiente | NO |
| 142 | 1287 | DANIEL FERNANDEZ LEON | 01:18:11 | 01:16:33 | 00:59:23 | 00:21:18 | independiente | NO |
| 144 | 81 | DIEGO SILVA ALBA | 01:18:29 | 01:17:32 | 00:47:13 | 00:16:14 | independiente | NO |

